Domain Search
- What is domain name?
- Domain Prices
Is the home of all your content online. Give your home a name. Happihost, in this case is the name of our home. Domain name is the home address which allows users of internet to have access to your site and the content therein. That requires domain name to be unique.
Domain Name | Price | Years Registered | Renewal | Transfer Price |
.co.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 500 |
.com | KES 1,530 | 1 | KES 1,530 | KES 1,530 |
.xyz | KES 1,530 | 1 | KES 2,050 | KES 2,050 |
.ke | KES 5999 | 1 | KES 5999 | KES 0 |
.ac.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 0 |
.sc.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 0 |
.net | KES 1,530 | 1 | KES 1,550 | KES 1,550 |
.org | KES 1,530 | 1 | KES 1,550 | KES 1,550 |
.biz | KES 1,530 | 1 | KES 2,050 | KES 2,050 |
.or.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 0 |
.africa | KES 2,550 | 1 | KES 2,550 | KES 2,550 |
.go.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 1000 |
.co.ug | KES 4420 | 1 | KES 4420 | KES 4420 |
.co.rw | KES 1,530 | 1 | KES 1,530 | KES 1,530 |
.co.tz | KES 2,530 | 1 | KES 2,530 | KES 2,530 |
.co | KES 2500 | 1 | KES 2500 | KES 2500 |
.me | KES 1,530 | 1 | KES 2500 | KES 2500 |
.mobi | KES 2,550 | 1 | KES 2,550 | KES 2,550 |
.info | KES 1,530 | 1 | KES 2,050 | KES 1,000 |
.tv | KES 3000 | 1 | KES 3000 | KES 3000 |
.me.ke | KES 2,050 | 1 | KES 2,050 | KES 0 |
.pro | KES 1,530 | 1 | KES 1500 | KES 1500 |
.us | KES 1,530 | 1 | KES 1000 | KES 1000 |
.in | KES 1300 | 1 | KES 1300 | KES 1300 |
.ca | KES 1500 | 1 | KES 1500 | KES 1500 |
.so | KES 4,000 | 1 | KES 4,000 | KES 4,000 |
.academy | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.accountants | KES 8269 | 1 | KES 8269 | KES 8269 |
.actor | KES 3649 | 1 | KES 3649 | KES 3649 |
.agency | KES 1,530 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.airforce | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.apartments | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.army | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.associates | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.attorney | KES 3649 | 1 | KES 3649 | KES 3649 |
.auction | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.band | KES 2494 | 1 | KES 2494 | KES 2494 |
.bar | KES 6274 | 1 | KES 6274 | KES 6274 |
.bargains | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.bid | KES 1,530 | 1 | KES 750 | KES 750 |
.bike | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.bingo | KES 4279 | 1 | KES 4279 | KES 4279 |
.black | KES 4069 | 1 | KES 4069 | KES 4069 |
.blue | KES 1700 | 1 | KES 1700 | KES 1700 |
.boutique | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.builders | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.business | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.cab | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.cafe | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.camera | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.capital | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.cards | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.care | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.careers | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.cash | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.casino | KES 12574 | 1 | KES 12574 | KES 12574 |
.catering | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.cc | KES 1549 | 1 | KES 1549 | KES 1549 |
.center | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.chat | KES 2809 | 1 | KES 2809 | KES 2809 |
.cheap | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.church | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.city | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.claims | KES 5,530 | 1 | KES 0 | KES 5,530 |
.cleaning | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.clinic | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.clothing | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.coach | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.college | KES 6064 | 1 | KES 6064 | KES 6064 |
.consulting | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.coffee | KES 1,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.community | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.company | KES 1,530 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.computer | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.condos | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.construction | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.contractors | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.cool | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.coupons | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.credit | KES 1,530 | 1 | KES 8269 | KES 8269 |
.creditcard | KES 12574 | 1 | KES 12574 | KES 12574 |
.cricket | KES 1,530 | 1 | KES 700 | KES 700 |
.cruises | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.dance | KES 2494 | 1 | KES 2494 | KES 2494 |
.date | KES 1,530 | 1 | KES 750 | KES 750 |
.dating | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.deals | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.degree | KES 4174 | 1 | KES 4174 | KES 4174 |
.delivery | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.democrat | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.dental | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.dentist | KES 3649 | 1 | KES 3649 | KES 3649 |
.design | KES 4279 | 1 | KES 4279 | KES 4279 |
.diamonds | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.digital | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.direct | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.directory | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.discount | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.dog | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.domains | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.download | KES 1,530 | 1 | KES 750 | KES 750 |
.education | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 | |
.energy | KES 8269 | 1 | KES 8269 | KES 8269 |
.engineer | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.engineering | KES 5,530 | 1 | KES 5,530 | KES 5,530 |
.enterprises | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
.equipment | KES 2179 | 1 | KES 2179 | KES 2179 |
.estate | KES 3,530 | 1 | KES 3,530 | KES 3,530 |
Websites with Desired Results
Happihost create elegant and catchy web and mobile experiences to stimulate and promote long lasting digital relationships between your brand and your customers. Our web artistry enables swift and clean digital collaboration, transformation and transition.
Affordable Hosting Plans
happihost Solutions!
happi To host Websites and Emails
What We Do
We assist brands create online presence and grow digitally by optimizing and engaging their contents with the correct audience, with our web and mobile experience.
You like what you see?
We are ready to talk. No pressure, we are committed to listen, just a friendly conversation to understand your needs and requirement to establish online presence. We have a digital strategy for YOU.